郵儲(chǔ)銀行第四屆數(shù)據(jù)建模大賽以助力集團(tuán)公司、郵儲(chǔ)銀行2023年重點(diǎn)工作實(shí)施為目標(biāo),通過(guò)大賽營(yíng)造大數(shù)據(jù)應(yīng)用氛圍,提升員工專業(yè)技術(shù)能力和水平,增強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型動(dòng)能。大賽決賽設(shè)置“數(shù)據(jù)建?!焙汀皟r(jià)值創(chuàng)造”雙賽道。其中,“數(shù)據(jù)建?!辟惖乐卦诳疾旖7桨傅膭?chuàng)新性、準(zhǔn)確性和實(shí)用性,而“價(jià)值創(chuàng)造”賽道重在考察應(yīng)用方案實(shí)施情況及成效。
大賽兩個(gè)賽道的決賽評(píng)選已于11月29日和11月30日分別完成。價(jià)值創(chuàng)造賽道評(píng)選出一等獎(jiǎng)4名,二等獎(jiǎng)8名,三等獎(jiǎng)14名,數(shù)據(jù)建模賽道評(píng)選出一等獎(jiǎng)4名,二等獎(jiǎng)8名,三等獎(jiǎng)14名。同時(shí),大賽評(píng)選出15名在本屆賽事中營(yíng)造良好數(shù)據(jù)應(yīng)用氛圍的參賽單位獲得最佳組織獎(jiǎng)。大賽獲獎(jiǎng)項(xiàng)目及隊(duì)伍充分聚焦“零售金融、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)”戰(zhàn)略方向,助力數(shù)據(jù)賦能郵政金融各機(jī)構(gòu)的日常管理經(jīng)營(yíng),進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用成果向基層落地。
為確保競(jìng)賽的“公平、公正、公開(kāi)”,大賽組委會(huì)決定對(duì)兩個(gè)賽道擬獲獎(jiǎng)及最佳組織獎(jiǎng)擬獲獎(jiǎng)名單進(jìn)行公示。如對(duì)評(píng)選結(jié)果存在異議,可在12月12日前,以書面形式將意見(jiàn)通過(guò)電子郵件反饋至大賽組委會(huì)辦公室。反饋意見(jiàn)需真實(shí)、具體,反饋人員需署真實(shí)姓名,并提供有效聯(lián)系方式,以便大賽組委會(huì)進(jìn)行后續(xù)調(diào)查與反饋。
大賽組委會(huì)辦公室E-mail:huangpengken@psbcoa.com.cn。
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽價(jià)值創(chuàng)造賽道擬獲獎(jiǎng)名單
擬推薦獎(jiǎng)項(xiàng) | 隊(duì)名 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 建模領(lǐng)域 | 項(xiàng)目名稱 | 決賽得分 | 得分排名 |
一等獎(jiǎng) (4名) |
寧夏群英創(chuàng)新工作室 | 寧夏分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 活牛金融價(jià)值模型 | 91.50 | 1 |
數(shù)能生巧 | 總行個(gè)人金融部 | 零售金融 | 基于IVL模型的客戶細(xì)分及價(jià)值挖掘 | 90.38 | 2 | |
展金隊(duì) | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 其他 | 未來(lái)現(xiàn)金流模型應(yīng)用 | 88.50 | 3 | |
希望的田野 | 云南分行 | 鄉(xiāng)村振興 | “云品”產(chǎn)業(yè)貸及收單業(yè)務(wù)拓展應(yīng)用 | 88.13 | 4 | |
二等獎(jiǎng) (8名) |
蘇農(nóng)振興 | 江蘇分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 基于三農(nóng)大數(shù)據(jù)的江蘇特色白名單貸款——郵農(nóng)貸 | 88.00 | 5 |
點(diǎn)石成金 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 零售金融 | 借記卡快捷支付非活躍客戶的精準(zhǔn)定位與"回流"運(yùn)營(yíng)的應(yīng)用推廣 | 88.00 | 5 | |
名師出高圖隊(duì) | 總行軟件研發(fā)中心 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于關(guān)聯(lián)圖譜的涉案賬戶排查模型 | 87.63 | 7 | |
貸來(lái)希望 | 遼寧分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 鄉(xiāng)村振興普惠金融數(shù)智化營(yíng)銷 | 87.38 | 8 | |
惠農(nóng)先鋒 | 陜西分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 服務(wù)“鄉(xiāng)村振興”的授信用信預(yù)測(cè)模型應(yīng)用 | 87.13 | 9 | |
財(cái)多多 | 總行公司金融部 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) | 地方債“融資+融智”全生命周期服務(wù)管理模型 | 87.00 | 10 | |
數(shù)幣福爾摩斯 | 總行數(shù)字人民幣部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于多維度算法模型的數(shù)字人民幣智能風(fēng)控體系建設(shè) | 87.00 | 10 | |
大語(yǔ)言模型銀擎隊(duì) | 北京分行 | 零售金融 | 基于大語(yǔ)言模型的營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)體系研究 | 86.63 | 12 | |
三等獎(jiǎng) (14名) |
普惠數(shù)智風(fēng)控者 | 總行普惠金融事業(yè)部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 中小微企業(yè)貸后風(fēng)控預(yù)警體系構(gòu)建 | 86.63 | 12 |
數(shù)智風(fēng)控隊(duì) | 陜西分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 信用卡客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及價(jià)值提升分析 | 86.50 | 14 | |
風(fēng)險(xiǎn)捕手隊(duì) | 江西分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 江西個(gè)人賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái) | 86.50 | 14 | |
行遠(yuǎn)隊(duì) | 江蘇分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 賬戶智能化風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái) | 86.38 | 16 | |
數(shù)海揚(yáng)帆隊(duì) | 山西分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 基于多模型復(fù)合應(yīng)用的信用戶潛在用信客戶營(yíng)銷 | 86.13 | 17 | |
八卦爐 | 總行授信管理部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 行業(yè)景氣度模型在授信管理工作中的應(yīng)用 | 86.00 | 18 | |
卡幣同行數(shù)據(jù)獵手 | 總行數(shù)字人民幣部 | 零售金融 | 數(shù)字人民幣客戶向借記卡引流營(yíng)銷策略 | 85.88 | 19 | |
隨風(fēng)郵無(wú)險(xiǎn) | 總行信用卡中心 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 風(fēng)險(xiǎn)收益模型應(yīng)用 | 85.63 | 20 | |
心中郵數(shù)隊(duì) | 總行軟件研發(fā)中心 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于chatGLM大模型的法律文本智能審查 | 85.38 | 21 | |
數(shù)智體驗(yàn)隊(duì) | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 零售金融 | 基于客戶實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)模型改進(jìn)客戶體驗(yàn) | 85.25 | 22 | |
智郵派 | 總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 | 其他 | 集中報(bào)賬自動(dòng)化智能運(yùn)營(yíng)模型 | 85.00 | 23 | |
貸后守護(hù)者 | 安徽分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 小額貸款貸后輔助管理工具 | 84.75 | 24 | |
重在參與 | 四川郵政分公司 | 零售金融 | 金融業(yè)務(wù)開(kāi)展差異化寄遞服務(wù)獲客 | 83.88 | 25 | |
對(duì)對(duì)隊(duì) | 中郵理財(cái) | 其他 | 資訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān) | 81.88 | 26 |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽數(shù)據(jù)建模賽道擬獲獎(jiǎng)名單
擬推薦獎(jiǎng)項(xiàng) | 隊(duì)名 | 主創(chuàng)人員所在單位 | 建模領(lǐng)域 | 項(xiàng)目名稱 | 決賽得分 | 得分排名 |
一等獎(jiǎng) (4名) |
智能合規(guī)先鋒隊(duì) | 江蘇分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于單節(jié)點(diǎn)低算力的AIGC應(yīng)用突破:合規(guī)管理新藍(lán)海 | 89.00 | 1 |
金盾隊(duì) | 總行授信管理部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 大模型技術(shù)在個(gè)人貸款不良預(yù)測(cè)中的探索與應(yīng)用 | 88.75 | 2 | |
最懂你 | 集團(tuán)總部金融業(yè)務(wù)部 | 零售金融 | 基于AI+大模型的客戶畫像與需求預(yù)測(cè) | 88.63 | 3 | |
數(shù)戰(zhàn)數(shù)決 | 總行資產(chǎn)負(fù)債管理部 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) | 公司信貸全流程儲(chǔ)備分析與預(yù)測(cè)方案 | 88.25 | 4 | |
二等獎(jiǎng) (8名) |
U鏈生態(tài)金融隊(duì) | 總行交易銀行部 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) | "1+N"新體系中基于因果推斷模型的產(chǎn)業(yè)金融鏈?zhǔn)酵乜秃团懵?lián)動(dòng)研究 | 88.00 | 5 |
網(wǎng)之一目 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 手機(jī)銀行渠道主動(dòng)配合的“本人”操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 | 88.00 | 5 | |
協(xié)同風(fēng)控隊(duì) | 陜西分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于“心電圖”模式的賬戶反詐偵測(cè)識(shí)別分析 | 87.88 | 7 | |
繼往開(kāi)來(lái)隊(duì) | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 手機(jī)銀行聯(lián)合欺詐風(fēng)險(xiǎn)防控模型及應(yīng)用 | 87.50 | 8 | |
AI慧眼隊(duì) | 廣東省郵政分公司 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | AI視頻監(jiān)控預(yù)警 | 87.38 | 9 | |
長(zhǎng)纓在手 | 江西分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 交易鏈視角下預(yù)授信客群價(jià)值提升策略 | 87.13 | 10 | |
山西分行1隊(duì) | 山西分行 | 零售金融 | 基于聯(lián)邦學(xué)習(xí)的潛在快捷支付活躍客戶提升 | 87.00 | 11 | |
寧夏群英創(chuàng)新工作室 | 寧夏分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 畜牧業(yè)估價(jià)通用模型 | 86.38 | 12 | |
三等獎(jiǎng) (14名) |
幀察 | 山東分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于客戶全面關(guān)系的個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)防控模型 | 86.38 | 12 |
數(shù)字普惠隊(duì) | 總行軟件研發(fā)中心 | 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) | 基于對(duì)公渠道和遠(yuǎn)程銀行的小微易貸“增強(qiáng)型智能外呼再營(yíng)銷”模型研究 | 86.38 | 12 | |
郵相伴糧歸倉(cāng)隊(duì) | 安徽分行 | 鄉(xiāng)村振興 | 基于夏秋糧上下游產(chǎn)業(yè)鏈的客戶精準(zhǔn)挖掘 | 86.00 | 15 | |
你是我的眼 | 河南分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于深度學(xué)習(xí)圖像處理助力印鑒檔案管理 | 85.75 | 16 | |
快上車 | 總行消費(fèi)信貸部 | 零售金融 | 汽車金融智能反欺詐體系建設(shè)與應(yīng)用 | 85.63 | 17 | |
春風(fēng)化雨隊(duì) | 江蘇省郵政分公司 | 鄉(xiāng)村振興 | 鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)場(chǎng)景開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)模型及風(fēng)險(xiǎn)策略研究 | 85.50 | 18 | |
中郵理財(cái)投研分析隊(duì) | 中郵理財(cái) | 零售金融 | 機(jī)器學(xué)習(xí)算法優(yōu)選“好”基金 | 85.50 | 18 | |
挖呀挖呀挖隊(duì) | 總行個(gè)人金融部 | 零售金融 | 保險(xiǎn)客戶滄海遺珠打撈計(jì)劃 | 85.38 | 20 | |
眼鏡代表隊(duì) | 總行金融同業(yè)部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)利率走勢(shì)的分析 | 85.38 | 20 | |
挖呀挖隊(duì) | 河北分行 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 不法貸款中介團(tuán)伙挖掘 | 85.13 | 22 | |
心中郵數(shù)隊(duì) | 總行信用卡中心 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 利率市場(chǎng)化背景下郵儲(chǔ)銀行信用卡最優(yōu)化定價(jià)研究 | 85.13 | 22 | |
U我養(yǎng)老 | 江西分行 | 零售金融 | 養(yǎng)老經(jīng)濟(jì)--個(gè)人養(yǎng)老金客戶挖掘及價(jià)值提升 | 84.25 | 24 | |
行為深藏Blue隊(duì) | 總行運(yùn)營(yíng)管理部 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行異常行為監(jiān)測(cè) | 84.13 | 25 | |
發(fā)際線與我作隊(duì) | 總行軟件研發(fā)中心 | 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī) | 基于局部合力的異常風(fēng)險(xiǎn)捕獲模型研究 | 83.63 | 26 |
第四屆數(shù)據(jù)建模大賽最佳組織獎(jiǎng)擬獲獎(jiǎng)名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)屬性 | 獲獎(jiǎng)單位 |
1 | 集團(tuán)公司 | 集團(tuán)公司總部金融業(yè)務(wù)部 |
2 | 廣東省郵政分公司 | |
3 | 郵儲(chǔ)銀行總行 | 總行信用卡中心 |
4 | 總行網(wǎng)絡(luò)金融部 | |
5 | 總行公司金融部 | |
6 | 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部 | |
7 | 總行軟件研發(fā)中心 | |
8 | 郵儲(chǔ)銀行一級(jí)分行 | 山西分行 |
9 | 江蘇分行 | |
10 | 安徽分行 | |
11 | 江西分行 | |
12 | 山東分行 | |
13 | 湖南分行 | |
14 | 陜西分行 | |
15 | 寧夏分行 |