根據(jù)國家和財政部關(guān)于企業(yè)負責人薪酬信息公開工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國郵政集團有限公司負責人2018-2020年任期激勵和2021年度薪酬情況披露如下:
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2018-2020年任期激勵 (4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) |
||||||
劉愛力 | 董事長、黨組書記 | 2018年7月—至今 | 85.19 | 19.91 | 55.64 | 否 | ||
康寧 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2012年2月—至今 | 76.67 | 19.01 | 60.86 | 否 | ||
盛遒文 | 中央紀委國家監(jiān)委駐郵政集團紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2018年7月—至今 | 76.67 | 19.04 | 50.07 | 否 | ||
溫少祺 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年2月—至今 | 76.67 | 19.13 | 38.90 | 否 | ||
郭成林 | 總會計師、黨組成員 | 2019年9月—至今 | 76.67 | 18.66 | 26.75 | 否 | ||
王儉 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2020年9月—至今 | 76.67 | 18.22 | 5.39 | 否 | ||
劉建軍 | 副總經(jīng)理、黨組成員 | 2021年5月—至今 | 44.72 | 7.79 | 0.00 | 否 | ||
張金良 | 原董事、總經(jīng)理、黨組副書記 | 2018年8月—2022年4月 | 85.19 | 19.45 | 53.92 | 否 | ||
李丕征 | 原董事、黨組副書記 | 2012年2月—2022年3月 | 76.67 | 19.09 | 60.86 | 否 | ||
李雄 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2014年8月—2019年3月 | —— | —— | 23.69 | 否 | ||
張榮林 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2012年2月—2020年3月 | —— | —— | 44.70 | 否 | ||
郭新雙 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2019年10月—2020年12月 | —— | —— | 25.01 | 否 | ||
孫國棟 | 原紀檢組組長、黨組成員 | 2012年10月—2018年7月 | —— | —— | 10.79 | 否 | ||
呂家進 | 原副總經(jīng)理、黨組成員 | 2016年5月—2018年12月 | —— | —— | 18.49 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司負責人報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中,第(1)(4)項由財政部核定。
中國郵政集團有限公司
2022年9月1日